..:: SELAMAT DAN SUKSES KEPADA SELURUH PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN - SPENYOSI LULUS 100% TAHUN PELAJARAN 2013-2014 ::..

Sunday, April 27, 2014

Hasil Try Out UN 2014 Tingkat Kabupaten

HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN
SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN
NO NOMOR NAMA NILAI JUMLAH RERATA
BIN ING IPA MAT
1 30-040-026-7 NINA SOFIANA ISHAQ   8.00 8.40 7.00 9.00 32.40 8.10
2 30-040-048-9 HANA NINGTIAS        6.80 9.00 7.50 9.00 32.30 8.08
3 30-040-020-5 MEGANANDA GHOWO R    9.00 7.60 7.25 8.25 32.10 8.03
4 30-040-009-8 DWI ILMA DAROYANI    8.60 7.60 8.00 7.75 31.95 7.99
5 30-040-019-6 KURNIA SUCI PRATIWI  8.60 8.40 7.25 7.50 31.75 7.94
6 30-040-004-5 ALIFIA DINTA N Z     9.00 7.60 7.75 7.25 31.60 7.90
7 30-040-089-8 OKVI DWI HENDRAJAYA  7.20 7.40 7.25 9.25 31.10 7.78
8 30-040-028-5 REGINA FRANSISCA F   8.60 8.40 7.75 6.25 31.00 7.75
9 30-040-011-6 ERIK YUSUF FAHAMSYAH 8.00 8.20 7.00 7.75 30.95 7.74
10 30-040-061-4 RISKA DWI C          7.80 7.40 7.00 8.50 30.70 7.68
11 30-040-014-3 FIRNANDA DWI ERSANDI 7.60 7.00 7.75 8.25 30.60 7.65
12 30-040-072-9 DESY WULANDARI       8.00 7.60 6.25 8.50 30.35 7.59
13 30-040-025-8 NANDA TAUFIQISYAH N  8.60 6.80 7.75 7.00 30.15 7.54
14 30-040-034-7 AFIFATUL KHOIRUNNISA 8.40 6.20 8.50 7.00 30.10 7.53
15 30-040-027-6 PRATMASITA RAHMA H   8.20 8.00 7.25 6.50 29.95 7.49
16 30-040-024-9 NANDA INAS FAUZIYAH  8.60 6.20 7.50 7.50 29.80 7.45
17 30-040-068-5 AJENG NOVIA DUWI W   8.00 6.80 8.00 7.00 29.80 7.45
18 30-040-047-2 FAVIAN DIMAS F       7.60 8.40 7.00 6.75 29.75 7.44
19 30-040-022-3 M AGISTA ALWANANDI   8.20 7.00 6.00 8.50 29.70 7.43
20 30-040-100-5 YULIA WAHYU NUR A    8.20 6.20 7.00 8.00 29.40 7.35
21 30-040-017-8 IQBAL ASKARIN        8.40 7.00 7.25 6.75 29.40 7.35
22 30-040-045-4 FARAH FITRIATUZ Z    8.20 6.80 8.00 6.25 29.25 7.31
23 30-040-076-5 FEBRIANTI LATIFAH A  9.60 5.60 7.00 7.00 29.20 7.30
24 30-040-093-4 SITI AROFAH          8.40 7.80 6.25 6.75 29.20 7.30
25 30-040-032-9 YUNDA GIAN DWI P     8.00 8.00 6.75 6.25 29.00 7.25
26 30-04 -012-5 FARIS AULIA RACHMAN  9.00 7.60 5.50 6.75 28.85 7.21
27 30-040-097-8 SULUNG ARDHI RAHARJO 7.60 5.40 7.75 8.00 28.75 7.19
28 30-040-075-6 ERIKA DWI RAHMATUL J 8.20 7.40 6.00 7.00 28.60 7.15
29 30-040-098-7 VIRA DWI HANDARINI   7.80 7.80 6.00 7.00 28.60 7.15
30 30-040-054-3 MUHAMMAD ALFARIZI    8.60 5.20 7.25 7.50 28.55 7.14
31 30-040-029-4 SANTIA GITA W        9.00 5.20 7.50 6.75 28.45 7.11
32 30-040-096-9 STEFFANY PUJA A      8.40 6.80 7.00 6.00 28.20 7.05
33 30-040-036-5 ARISKA LISTYA D      7.80 8.00 6.75 5.50 28.05 7.01
34 30-040-085-4 LINA ANGGRAINI       8.80 7.40 5.50 6.25 27.95 6.99
35 30-040-086-3 MEISANY INDAH SAFITR 8.40 7.80 5.25 6.50 27.95 6.99
36 30-040-073-8 DIMAS EKO PRASETYO   8.40 7.00 5.50 7.00 27.90 6.98
37 30-040-078-3 FINDA IMALASARI      8.80 6.00 5.50 7.50 27.80 6.95
38 30-040-005-4 AYU WANDIRA          7.40 6.80 6.00 7.50 27.70 6.93
39 30-040-041-8 DYAH AYU NOVIANTI    8.60 5.80 6.75 6.50 27.65 6.91
40 30-040-062-3 SAIFUL RIDHO         7.20 2.20 8.75 9.50 27.65 6.91
41 30-040-080-9 FITRI ARI SUSANTI    8.20 7.00 5.75 6.50 27.45 6.86
42 30-040-013-4 FERYAN ALIFSA ATMAJA 8.20 5.40 6.25 7.50 27.35 6.84
43 30-040-091-6 ROSITA KUDYA NINGSIH 7.80 7.80 6.75 5.00 27.35 6.84
44 30-040-071-2 BERLIANA SAFIRA S M  7.00 8.20 7.00 5.00 27.20 6.80
45 30-040-015-2 IHZA FAIZHA          8.60 5.80 7.75 5.00 27.15 6.79
46 30-040-077-4 FINA ASTININGSIH     8.80 5.80 6.75 5.75 27.10 6.78
47 20-040-010-7 ELFITA ARDIANA       7.80 7.00 6.25 6.00 27.05 6.76
48 30-040-039-2 BRYAN NURIL INZAGHI  8.20 4.60 6.75 7.50 27.05 6.76
49 30-040-016-9 INGGITA SULISTYO P   8.40 6.60 5.75 6.25 27.00 6.75
50 30-040-051-6 LAIRANI SHANIA WANTI 7.40 6.80 6.25 6.50 26.95 6.74
51 30-040-033-8 ACHMAD HAIDAR MUCHID 7.00 7.00 6.00 6.75 26.75 6.69
52 30-040-113-8 INDAH KURNIA DINI    8.00 8.00 5.00 5.75 26.75 6.69
53 30-040-031-2 WINDY DYAN PERTIWI   8.80 7.40 5.50 5.00 26.70 6.68
54 30-040-052-5 LUCKY CHURNIANTO W   7.60 7.60 4.75 6.75 26.70 6.68
55 30-040-006-3 AYYU FARIDHATUL M    8.00 5.00 6.50 6.75 26.25 6.56
56 30-040-040-9 DIANA WAHYUNINGTIYAS 7.80 5.20 6.00 7.25 26.25 6.56
57 30-040-059-6 PRINSHI  ABBIATUL A  7.40 7.60 4.75 6.50 26.25 6.56
58 30-040-233-8 SETIYO WATI          7.00 7.60 7.00 4.50 26.10 6.53
59 30-040-074-7 DIYAH MARGI UTARI    7.80 4.20 6.25 7.75 26.00 6.50
60 30-040-079-2 FIRDA SILFIA         7.20 4.80 6.50 7.50 26.00 6.50
61 30-040-142-3 FERDISH ARDHIANSYAH  8.20 6.00 5.75 6.00 25.95 6.49
62 30-040-023-2 M LUFFI ASYARI WAHIB 8.20 7.00 5.75 4.75 25.70 6.43
63 30-040-070-3 BAYU AJI PRASETYO    7.40 8.20 5.50 4.50 25.60 6.40
64 30-040-088-9 NUR AZIZAH           8.00 7.60 5.50 4.50 25.60 6.40
65 30-040-038-3 AYU NUR FATIMAH      7.80 7.00 6.25 4.50 25.55 6.39
66 30-040-067-6 ABDIL TEGAR ARIFIN   8.40 6.40 5.25 5.50 25.55 6.39
67 30-040-222-3 IVANA DZIKRA M       8.40 7.60 6.25 3.25 25.50 6.38
68 30-040-106-7 ARIYANTI INAYAH      8.20 7.00 5.00 5.25 25.45 6.36
69 30-040-008-9 D MAS YUDHA PRATAMA  7.20 6.00 5.50 6.75 25.45 6.36
70 30-040-135-2 AISYAH WIDATUL K     8.60 5.60 5.75 5.50 25.45 6.36
71 30-040-055-2 MUHAMMAD KHOIRUL A   7.80 8.60 6.75 2.25 25.40 6.35
72 30-040-099-6 WARDAH YUNIAR S      7.60 5.00 5.50 7.25 25.35 6.34
73 30-040-035-6 AINUN NUR AZIZAH     7.20 4.80 7.50 5.75 25.25 6.31
74 30-040-216-9 EDUE JUNIANSYAH      7.40 3.60 6.75 7.50 25.25 6.31
75 30-040-056-9 NABILA WAHIDA M      7.80 5.40 5.50 6.50 25.20 6.30
76 30-040-159-2 RINA YULIA AYU A     6.40 7.20 5.25 6.25 25.10 6.28
77 30-040-042-7 ELLA YESHINTA DEWI   9.20 6.60 4.50 4.50 24.80 6.20
78 30-040-109-8 SAMSUL MAARIF H      7.20 4.60 6.50 6.25 24.55 6.14
79 30-040-053-4 MIA SASMITA          8.40 5.60 4.75 5.75 24.50 6.13
80 30-040-236-5 YULVITIANA ANGGA V   8.00 5.00 5.25 6.25 24.50 6.13
81 30-040-1 9-6 HENDRY MAHENDRA 9.20 4.20 5.25 5.75 24.40 6.10
82 30-040-021-4 MUCHLIS ZULFINDARDI  7.40 6.00 6.50 4.50 24.40 6.10
83 30-040-049-8 HILLDHA FITTRI A     7.80 4.80 5.25 6.50 24.35 6.09
84 30-040-044-5 FAIRIS FITRI F       7.80 5.20 5.50 5.75 24.25 6.06
85 30-040-057-8 NENENG VIRA M U      8.20 6.80 6.25 3.00 24.25 6.06
86 30-040-223-2 LELY KHRISDIYANTI    8.60 5.80 5.75 4.00 24.15 6.04
87 30-040-002-7 AJI PRATAMA          7.40 6.80 5.00 4.75 23.95 5.99
88 30-040-007-2 DEBBY LINGGAR S      7.40 4.80 5.50 6.25 23.95 5.99
89 30-040-018-7 IRFAN MAULANA        7.20 6.20 5.50 5.00 23.90 5.98
90 30-040-161-8 RIZKI HARIYONO       7.40 6.20 5.25 5.00 23.85 5.96
91 30-040-204-5 ACHMAD FUJI ASRO     8.00 5.60 5.75 4.50 23.85 5.96
92 30-040-084-5 LAILATUS SAROFAH     8.00 3.40 5.75 6.50 23.65 5.91
93 30-040-175-2 FERNANDITA EKA P     8.20 4.40 4.25 6.75 23.60 5.90
94 30-040-136-9 BEKTI ASMORO         7.80 6.40 4.50 4.75 23.45 5.86
95 30-040-212-5 ARIE JULITA P        7.80 4.40 5.75 5.50 23.45 5.86
96 30-040-237-4 MUHAMMAD APRIANTO    7.20 6.00 6.00 4.25 23.45 5.86
97 30-040-065-8 TRI YUNI REDITA H    8.20 4.20 6.25 4.75 23.40 5.85
98 30-040-147-6 GREGAH PANGAYOMAN HP 8.40 5.20 5.50 4.25 23.35 5.84
99 30-040-181-4 IVAN AGUNG FEBRIANSA 8.00 4.80 4.50 6.00 23.30 5.83
100 30-040-241-8 AINUN NAFIAH         8.00 5.80 4.75 4.75 23.30 5.83
101 30-040-082-7 INDY AYU SAPUTRI     7.60 6.60 5.50 3.50 23.20 5.80
102 30-040-244-5 ALFIN KUSWANTORO     7.80 3.40 5.00 7.00 23.20 5.80
103 30-040-172-5 AMIRULLAH FIKRI      8.00 5.40 4.25 5.50 23.15 5.79
104 30-040-092-5 SINTIA WATI NINGSIH  7.20 6.40 5.25 4.25 23.10 5.78
105 30-040-221-4 INKA NUR LAILI       7.60 6.40 5.75 3.25 23.00 5.75
106 30-040-226-7 MOH DANANG PRASETIYO 7.20 6.00 5.50 4.25 22.95 5.74
107 30-040-231-2 SELAING SEKAR ASIH   8.00 7.20 3.75 4.00 22.95 5.74
108 30-040-199-2 ULFA WIDIYAWATI      9.00 5.60 4.00 4.25 22.85 5.71
109 30-040-081-8 HESTILAH PUTRI S     0.00 8.80 7.00 7.00 22.80 5.70
110 30-040-064-9 TEGAR SATRIO  UTMO N 7.40 6.80 4.75 3.75 22.70 5.68
111 30-040-105-8 ARIFA ARZETI         6.40 5.80 6.75 3.75 22.70 5.68
112 30-040-101-4 ADAM GUSTIKA WARDANA 7.80 6.00 5.25 3.50 22.55 5.64
113 30-040-213-4 ATIKA WAHYUNINGTIAS  7.20 6.00 3.50 5.75 22.45 5.61
114 30-040-165-4 YAYUK DAYANTI        8.00 4.20 6.25 3.75 22.20 5.55
115 30-040-209-8 ANDHIKA IKHSANUL H   8.20 2.20 4.50 7.25 22.15 5.54
116 30-040-191-2 NAWADATUL ROHMA      7.00 4.60 4.75 5.75 22.10 5.53
117 30-040-114-7 INDAH MUNAWAROTUL H  8.00 4.80 4.25 5.00 22.05 5.51
118 30-040-154-7 MUHAMMAD YUSUF A     7.60 5.20 4.50 4.75 22.05 5.51
119 30-040-269-4 RODIATUS SHOLEHA     7.80 5.00 5.50 3.75 22.05 5.51
120 30-040-125-4 RICKY KURNIA PUTRA   7.60 6.40 5.00 3.00 22.00 5.50
121 30-040-144-9 GALUH BAYU AGENG P   6.80 5.80 5.50 3.75 21.85 5.46
122 30-040-234-7 TRIYUNICA PRAMESTI D 7.40 3.20 6.00 5.25 21.85 5.46
123 30-040-050-7 IVA NUR AVIATI       7.00 5.80 4.50 4.50 21.80 5.45
124 30-040-087-2 MIFTAHUL JANNAH      8.00 6.80 3.75 3.25 21.80 5.45
125 30-040-037-4 ASHIVA AUSTI KANIA   6.60 4.40 5.75 5.00 21.75 5.44
126 30-040-176-9 FERNANDO FARISTA A   6.20 4.00 5.00 6.50 21.70 5.43
127 30-040-207-2 ALVI MARTHA A        6.80 4.60 4.75 5.50 21.65 5.41
128 30-040-102-3 AINUN AJI SETIONO    8.60 3.20 4.25 5.50 21.55 5.39
129 30-040-160-9 RINI EKA YUNITASARI  7.80 4.00 6.00 3.75 21.55 5.39
130 30-040-196-5 SHERLY SILVIANY AP   8.20 6.60 2.00 4.75 21.55 5.39
131 30-040-094-3 SITI KHOLIFAH        7.80 4.20 6.00 3.50 21.50 5.38
132 30-040-215-2 BERLIAN HENDY M      7.60 4.80 4.00 5.00 21.40 5.35
133 30-040-232-9 SEPTIAN DWI K        7.00 5.40 4.50 4.50 21.40 5.35
134 30-040-127-2 RISKA AYU PRADILA    8.20 5.40 4.25 3.50 21.35 5.34
135 30-040-066-7 VIRDA APRILIA SAGITA 7.60 4.80 5.00 3.75 21.15 5.29
136 30-040-248-9 CANDRA IRAWAN        8.20 5.20 3.50 4.25 21.15 5.29
137 30-040-203-6 ABDUL AZIZ           6.00 4.40 6.25 4.50 21.15 5.29
138 30-040-211-6 ARDI RIPA LESTARI    5.20 5.40 5.25 5.25 21.10 5.28
139 30-040-126-3 RISCA OCTAVIANA      6.80 5.00 3.50 5.75 21.05 5.26
140 30-040-174-3 ANINDI LUFITA AJENG  7.00 3.80 5.50 4.75 21.05 5.26
141 30-040-253-4 ERBI AVIANTO         7.60 2.40 5.50 5.50 21.00 5.25
142 30-040-109-4 EKA AYU PERTIWI      6.80 6.40 4.25 3.50 20.95 5.24
143 30-040-120-9 OTNIEL EDIT ADILAGA  7.80 3.00 5.75 4.25 20.80 5.20
144 30-040-162-7 RYAN BAGUS PRADANA   8.40 5.60 4.00 2.75 20.75 5.19
145 30-040-118-3 MOCHAMMAD RIDHO M    6.40 4.80 5.25 4.25 20.70 5.18
146 30-040-25 -6 DWI GAFIRMAN S       8.00 4.40 3.25 5.00 20.65 5.16
147 30-040-058-7 PAMELA MAULANASARI   7.00 6.60 3.75 3.25 20.60 5.15
148 30-040-001-8 ADE PUTRA GUNAWAN    8.00 6.80 0.00 5.75 20.55 5.14
149 30-040-168-9 FILAIL ULUL AZMI     8.00 5.80 4.50 2.25 20.55 5.14
150 30-040-178-7 HANDA EGA FITRIANA   7.40 4.80 4.25 4.00 20.45 5.11
151 30-040-272-9 WASIS WUWUH SANTOSO  7.00 5.20 4.75 3.50 20.45 5.11
152 30-040-220-5 ILHAM NUR KHOLIS     6.80 3.60 4.75 5.25 20.40 5.10
153 30-040-173-4 ANGGER RAYSANDY KRIS 7.00 5.60 3.50 4.25 20.35 5.09
154 30-040-247-2 BIMA SINGGIH PRAYOGA 7.40 5.20 4.25 3.50 20.35 5.09
155 30-040-095-2 SITI MAYSAROH        7.60 3.40 5.50 3.75 20.25 5.06
156 30-040-225-8 MITA WIKE OKSIYANTI  7.60 4.40 3.75 4.50 20.25 5.06
157 30-040-243-6 AKHMAD RIFAI         7.60 4.40 3.25 5.00 20.25 5.06
158 30-040-246-3 AZJWAD MUFTHI H      5.80 5.20 3.50 5.75 20.25 5.06
159 30-040-069-4 ANGGRAENI FITRI D P  6.40 5.80 4.50 3.50 20.20 5.05
160 30-040-192-9 RAHMADIAN FATIMATULS 7.40 5.80 3.75 3.25 20.20 5.05
161 30-040-256-9 HANI NAVARIN         7.80 4.40 4.50 3.50 20.20 5.05
162 30-040-115-6 INTAN VINALITA W     7.60 3.80 4.75 4.00 20.15 5.04
163 30-040-108-5 DEWI IRNIATUS S      6.40 6.20 5.00 2.50 20.10 5.03
164 30-040-194-7 RONI PRATAMA         6.60 5.00 5.25 3.25 20.10 5.03
165 30-040-268-5 RISKA DIANA          7.00 4.60 3.25 5.25 20.10 5.03
166 30-040-167-2 YUNI SARTIKA DEWI    7.00 4.80 5.50 2.75 20.05 5.01
167 30-040-182-3 IVAN ILLONA          6.60 5.20 4.25 4.00 20.05 5.01
168 30-040-200-9 WIDYA INDAH YOHANA P 6.60 4.20 5.00 4.25 20.05 5.01
169 30-040-153-8 MUHAMMAD RAMADHAN    7.60 4.40 4.00 4.00 20.00 5.00
170 30-040-166-3 YEHUDA GIVEN C       7.80 5.20 4.50 2.50 20.00 5.00
171 30-040-254-3 FANI PUJI ARIANTO    7.00 5.00 3.75 4.25 20.00 5.00
172 30-040-083-6 JIHAN FAKHRUDIN A    6.60 5.80 4.50 3.00 19.90 4.98
173 30-040-219-6 IIS SINARMI          6.40 3.00 5.50 5.00 19.90 4.98
174 30-040-249-8 DEVI MAULINA SAFITRI 6.20 5.60 4.50 3.50 19.80 4.95
175 30-040-003-6 ALFI SYAHR WIJAYATI  7.20 1.80 6.50 4.25 19.75 4.94
176 30-040-170-7 AGUNG FITRIANTO      8.60 1.60 4.00 5.50 19.70 4.93
177 30-040-208-9 ANANTA ARDIYANTORO   5.40 3.20 3.25 7.75 19.60 4.90
178 30-040-169-8 AFRIS GIO KRISTANTO  6.80 2.20 4.75 5.75 19.50 4.88
179 30-040-260-5 MISBAHUL MUNIR       6.80 5.40 3.75 3.50 19.45 4.86
180 30-040-218-7 HANA NABILA          7.40 4.00 3.50 4.50 19.40 4.85
181 30-040-145-8 GELLY RESTI T        7.80 5.00 4.00 2.50 19.30 4.83
182 30-040-259-6 LILIS ANGGRAINI      7.80 4.00 3.50 4.00 19.30 4.83
183 30-040-060-5 RINA RIZKI ANGGRAINI 6.60 5.40 5.00 2.25 19.25 4.81
184 30-040-163-6 SAVIRA ANGGI DEWI F  6.80 5.40 4.00 3.00 19.20 4.80
185 30-040-151-2 M ABD FATTAH H       6.00 4.40 4.50 4.25 19.15 4.79
186 30-040-152-9 MUHAMMAD ADITYA F    7.60 5.00 4.25 2.25 19.10 4.78
187 30-040-150-3 KHOIRUL UMAM         6.20 4.60 4.00 4.25 19.05 4.76
188 30-040-217-8 EVANDA NADIA K R     7.20 2.60 5.00 4.25 19.05 4.76
189 30-040-227-6 NIKEN TRIPRIHANDINI  6.60 6.20 4.75 1.50 19.05 4.76
190 30-040-250-7 DINAR YULIANA        7.40 4.40 3.75 3.50 19.05 4.76
191 30-040-124-5 RENI FUJI LESTARI    7.20 3.80 4.00 4.00 19.00 4.75
192 30-040-197-4 SITI NURMAIDAH       6.40 4.80 3.50 4.25 18.95 4.74
193 30-040-184-9 KARINA CAHYA PURNAMA 7.80 3.60 4.75 2.75 18.90 4.73
194 30-040-242-7 AJENK MARHETA        6.80 3.60 3.75 4.75 18.90 4.73
195 30-040-266-7 NOVARIA DWI MENTARI  5.80 5.00 4.50 3.50 18.80 4.70
196 30-040-112-9 ILHAM SYAH JALU A    6.20 4.80 4.25 3.50 18.75 4.69
197 30-040-123-6 PUTRA DWI WICAKSONO  7.80 1.40 5.75 3.75 18.70 4.68
198 30-040-202-7 YOEDEYA PERDANA P    8.40 2.00 3.75 4.50 18.65 4.66
199 30-040-171-6 ALGA TRI MA DHANI    5.00 4.60 4.25 4.75 18.60 4.65
200 30-040-138-7 DESI PALUPI P        7.40 3.60 4.25 3.25 18.50 4.63
201 30-040-187-6 MOCH AKHIBA WA       7.80 2.80 5.75 2.00 18.35 4.59
202 30-040-180-5 IRMA KHUSNUL LATIFA  5.40 3.60 5.00 4.25 18.25 4.56
203 30-040-273-8 YUNI DIAN ANGGRAINI  7.40 2.80 3.50 4.50 18.20 4.55
204 30-040-206-3 AHMAT MAULANA SIDIK  7.40 3.00 3.50 4.25 18.15 4.54
205 30-040-210-7 ANDRI FANKY K        6.20 3.20 4.00 4.75 18.15 4.54
206 30-040-122-7 PUNGKI LUVIKAWATI    5.60 4.20 3.75 4.50 18.05 4.51
207 30-040-198-3 SLAMET RIADI         7.00 1.80 6.00 3.25 18.05 4.51
208 30-040-157-4 NOVITA DEWI LARASATI 7.60 4.40 3.75 2.25 18.00 4.50
209 30-040-195-6 SANDI DWI RAHMA      5.80 4.20 4.50 3.50 18.00 4.50
210 30-040-139-6 DEVE YUANGGA         4.40 4.20 4.50 4.75 17.85 4.46
211 30-040-140-5 EKO SOFYAN HADI M    5.60 4.00 4.00 4.25 17.85 4.46
212 30-040-155-6 NENDA DWI ASTITA     7.20 3.40 4.50 2.75 17.85 4.46
213 30-040-030-3 SANTIKO CRISMON DPP  7.00 2.00 4.75 4.00 17.75 4.44
214 30-040-228-5 RAHMAT BAHTIAR       6.00 5.20 3.50 3.00 17.70 4.43
215 30-040-183-2 JAYANTI MANDASARI    6.80 2.80 3.50 4.50 17.60 4.40
216 30-040-201-8 WIWIN KUSMAWATI      6.20 3.80 4.75 2.75 17.50 4.38
217 30-040-063-2 SENDI DENIS BAHARI   7.40 3.80 3.25 3.00 17.45 4.36
218 30-040-141-4 ELA ANIS MUFITDAH    5.80 4.40 5.25 2.00 17.45 4.36
219 30-040-134-3 YUSRIL IHZA WIRYANTO 7.20 2.00 4.50 3.75 17.45 4.36
220 30-040-149-4 HENDRAS NUR KHOTIB   6.40 2.40 5.00 3.50 17.30 4.33
221 30-040-119-2 OKTORA BIMA ADI P    7.40 2.60 4.00 3.25 17.25 4.31
222 30-040-245-4 ARLIAN WAHYU WIJAYA  5.80 2.40 4.75 4.25 17.20 4.30
223 30-040-186-7 LAILATUL QODARIYAH   7.20 3.00 3.75 3.25 17.20 4.30
224 30-040-043-6 FABILIA ARIYANI      6.20 1.60 5.00 4.25 17.05 4.26
225 30-040-262-3 MOHAMMAD FEBRIANSYAH 6.40 4.00 3.25 3.25 16.90 4.23
226 30-040-264-  MUHAMMAD WAHYU DAI M 6.80 3.60 3.25 3.25 16.90 4.23
227 30-040-128-9 RYAN SOFIAN S        6.40 3.40 4.00 3.00 16.80 4.20
228 30-040-185-8 KHOIRUL KUYUM        7.60 4.20 3.50 1.50 16.80 4.20
229 30-040-177-8 GANDES WAHDAN M      5.20 3.80 4.25 3.50 16.75 4.19
230 30-040-252-5 ENDANG HOLIS SUMIATI 5.60 3.40 2.50 5.25 16.75 4.19
231 30-040-104-9 ANGGA TRI ADITIYA    6.00 2.20 5.25 3.25 16.70 4.18
232 30-040-090-7 RIA SABORA DEWI      5.60 1.80 5.25 4.00 16.65 4.16
233 30-040-270-3 SEPTIYANINGSIH       7.20 2.40 3.25 3.75 16.60 4.15
234 30-040-267-6 NUR KHOLIPAH         6.20 1.80 4.75 3.75 16.50 4.13
235 30-040-190-3 NANDA VIRGIAWAN L    5.80 4.40 3.50 2.75 16.45 4.11
236 30-040-257-8 HERMAN USAINI        4.60 3.60 3.75 4.50 16.45 4.11
237 30-040-235-6 YUDHA DHARMA P       5.40 3.00 3.50 4.50 16.40 4.10
238 30-040-238-3 ADI WIJAKSONO        5.80 4.80 3.00 2.75 16.35 4.09
239 30-040-230-3 ROFIQOH DANIYATUS S  6.00 1.60 3.50 5.00 16.10 4.03
240 30-040-188-5 MOH SANEPO           6.40 3.60 3.25 2.75 16.00 4.00
241 30-040-255-2 GUSTI QOIRUL AJI     6.60 4.60 4.75 0.00 15.95 3.99
242 30-040-132-5 WISNU AGUNG SYEH A   6.20 5.00 3.50 1.25 15.95 3.99
243 30-040-107-6 DANDY WAHYUDIONO     5.20 3.40 4.75 2.50 15.85 3.96
244 30-040-133-4 YANA IDA SAFITRI     5.00 4.20 4.00 2.50 15.70 3.93
245 30-040-046-3 FATIHA ZAIMATUS S    5.00 5.00 3.50 2.00 15.50 3.88
246 30-040-240-9 AHMAD RIDWAN         6.20 4.00 3.00 2.25 15.45 3.86
247 30-040-239-2 AFRIYAN MAHES TINO   5.40 3.20 4.25 2.50 15.35 3.84
248 30-040-224-9 MIFTAKHUL KHOIRUNISA 5.00 2.20 4.75 3.25 15.20 3.80
249 30-040-111-2 GIO FANI DWI AGUS P  6.20 3.20 3.75 2.00 15.15 3.79
250 30-040-130-7 SETIANA IDI PANG STU 5.20 3.60 3.25 3.00 15.05 3.76
251 30-040-205-4 AGUS SANTOSO         4.40 1.60 4.75 4.25 15.00 3.75
252 03-040-158-3 PUNCA SANJAYA        6.20 3.40 2.75 2.50 14.85 3.71
253 30-040-261-4 MOHAMAT ROHIM        4.40 4.20 3.00 3.25 14.85 3.71
254 30-0  -148-5 HAFIDZUL AHKAM ISHAQ 8.00 2.00 0.00 4.75 14.75 3.69
255 30-040-265-8 NIKMATUL KAMILAH     7.20 2.00 3.75 1.75 14.70 3.68
256 30-040-189-4 MOH KHOIRUL RIZAL    5.80 1.60 3.75 3.50 14.65 3.66
257 30-040-263-2 MUHAMMAD AINUL YAQIN 5.20 2.20 4.00 3.25 14.65 3.66
258 30-040-229-4 REGAL AJI SANTOSO    4.60 3.00 3.75 3.25 14.60 3.65
259 30-040-110-3 GALANG STIA AGUNG A  5.80 4.00 3.75 1.00 14.55 3.64
260 30-040-271-2 SUKRI FADHOLI        5.60 3.20 3.50 2.25 14.55 3.64
261 30-040- 03-2 AJI PRASETYA         5.20 1.80 3.75 3.50 14.25 3.56
262 30-040-146-7 GOFIRM N  MAULIDI    6.80 3.20 2.25 2.00 14.25 3.56
263 30-040-121-8 PUNGKAS PRASETIYA    3.60 4.20 3.25 3.00 14.05 3.51
264  0-040-   -  FERDU ADI GU AWAN    5.20 2.40 3.75 2.50 13.85 3.46
265 30-040-131-6 SUTYO YANURAHMAN     6.20 3.60 2.75 1.25 13.80 3.45
266 30-040-117-4 MELDI MAY RISKA      5.40 2.80 3.50 1.75 13.45 3.36
267 30-040-214-3 BAYU PRATIKTO SINGGI 7.60 1.80 2.75 1.25 13.40 3.35
268 30-040-193-8 RIFQI ROKHMATUR ROSK 4.00 2.00 5.25 1.25 12.50 3.13
269  0-040-164-5 VARIO HADI SAPUTRO   4.40 2.80 2.25 2.25 11.70 2.93
270 30-040-258-7 IVAN FATHUR ROCHMAN  4.20 3.40 1.50 2.25 11.35 2.84
271 30-040-116-5 IZAM ZUNAIDI         2.20 2.60 2.50 3.25 10.55 2.64
272 30-040-137-8 BENTAR ANDITA G      3.60 1.80 2.00 3.00 10.40 2.60
273 30-040-156-5 NOFAN REGAR          3.40 2.00 3.00 1.50 9.90 2.48

1 comment:

  1. Waduh, urutan ke 136 -_- , tak apalah , akan ku tingkatkan lagi ! :D
    Thanks udh post .

    ReplyDelete