..:: SELAMAT DAN SUKSES KEPADA SELURUH PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN - SPENYOSI LULUS 100% TAHUN PELAJARAN 2013-2014 ::..

Thursday, May 31, 2012

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL 2011-2012

NO. NO. PESERTA NAMA SISWA BIN BIG MAT IPA NUN KET.
1 30-040-001-8 ANGGA ANDY ALLAZA L 9,80 8,60 9,75 9,25 37,40 LULUS
2 30-040-002-7 ANISA LUTHFIYANI P 9,20 9,20 9,25 10,00 37,65 LULUS
3 30-040-003-6 ANNISA ALIFFATUN M P 9,80 8,40 9,25 9,75 37,20 LULUS
4 30-040-004-5 ANNISA CHOIROH P 9,00 8,80 8,75 9,00 35,55 LULUS
5 30-040-005-4 ANNISA MAISAROH P 9,80 8,40 9,75 8,50 36,45 LULUS
6 30-040-006-3 ASRI NURMARGI N P 9,20 8,20 9,00 7,75 34,15 LULUS
7 30-040-007-2 BAGOS SETIAWAN L 9,80 9,40 9,50 9,25 37,95 LULUS
8 30-040-008-9 BAGUS AKBAR A L 9,80 9,40 9,75 9,75 38,70 LULUS
9 30-040-009-8 BAYU SINGGIH S N L 9,60 9,00 9,00 8,25 35,85 LULUS
10 30-040-010-7 CHETRIN DESTI E P 9,80 9,00 9,75 9,25 37,80 LULUS
11 30-040-011-6 DELIMA PALWA SARI P 9,80 9,40 9,75 9,50 38,45 LULUS
12 30-040-012-5 DIA AYU SAFITRI P 9,00 9,20 8,75 9,00 35,95 LULUS
13 30-040-013-4 DIAN ANDRIANI P 9,20 9,20 9,50 10,00 37,90 LULUS
14 30-040-014-3 DIQI AMINULLAH F L 8,20 8,60 9,50 9,50 35,80 LULUS
15 30-040-015-2 DWI ILMIYATUN NISYA' P 9,60 8,40 9,25 9,50 36,75 LULUS
16 30-040-016-9 FATONA JULIA TINSI P 9,80 9,20 9,50 9,75 38,25 LULUS
17 30-040-017-8 FELY NUR INDAH SARI P 8,60 8,00 9,00 9,25 34,85 LULUS
18 30-040-018-7 IFTITAQUL ROHMAH P 8,80 9,60 9,75 9,75 37,90 LULUS
19 30-040-019-6 IRSALINA IZMI YONDA P 9,80 8,60 9,75 9,50 37,65 LULUS
20 30-040-020-5 ISTY JULI DWI P P 9,40 9,40 9,75 9,75 38,30 LULUS
21 30-040-021-4 LULUK HABIBA P 8,80 7,80 9,00 9,50 35,10 LULUS
22 30-040-022-3 MEDIK DWI PRAYOGA L 9,00 8,00 9,75 9,25 36,00 LULUS
23 30-040-023-2 MEYLINDA DWI RAHMAN H P9,60 9,00 9,75 8,25 36,60 LULUS
24 30-040-024-9 MOCHAMMAD RISKY F L 9,40 8,40 9,75 8,00 35,55 LULUS
25 30-040-025-8 NADIA FAIRUZ ZAHIRO P 8,20 8,60 9,50 9,75 36,05 LULUS
26 30-040-026-7 RARA FIRDANI P 9,20 9,20 10,00 9,75 38,15 LULUS
27 30-040-027-6 RHESVIAN CAHYA W P 9,60 5,60 8,25 7,50 30,95 LULUS
28 30-040-028-5 ROBI'ATUL ADAWIYAH P 9,80 9,20 8,75 9,25 37,00 LULUS
29 30-040-029-4 SITI AMINAH P 8,60 9,60 9,50 8,50 36,20 LULUS
30 30-040-030-3 SITI FATIMAH P 9,20 8,20 9,00 9,75 36,15 LULUS
31 30-040-031-2 SULTHONAH HIDAYATUL F P9,80 8,80 9,50 9,50 37,60 LULUS
32 30-040-032-9 TANTRI ROSANTI SEDAR P 9,00 9,00 9,75 9,25 37,00 LULUS
33 30-040-033-8 YULIS TRIANI P 9,00 8,80 9,75 9,50 37,05 LULUS
34 30-040-034-7 ZESIKA FELITA YULIANI P8,60 8,00 8,75 9,50 34,85 LULUS
35 30-040-035-6 ABDUL KAMAL L 8,60 9,20 9,25 9,00 36,05 LULUS
36 30-040-036-5 ACHMAD ZAINUL ARIFIN L 8,80 7,00 8,50 9,75 34,05 LULUS
37 30-040-037-4 ACHMADI FAJAR MUZAINI L5,20 7,20 9,00 8,50 29,90 LULUS
38 30-040-038-3 AGUNG KURNIAWAN L 7,60 9,00 9,50 8,75 34,85 LULUS
39 30-040-039-2 AGUS SETIAWAN L 7,80 7,80 8,00 9,00 32,60 LULUS
40 30-040-040-9 AINUL FIKRI L 9,20 9,00 9,25 9,75 37,20 LULUS
41 30-040-041-8 AKERIL MAUDI PARANCAK P9,80 9,20 9,25 8,75 37,00 LULUS
42 30-040-042-7 ANDREAS LUKMAN HAKIM L 8,20 6,80 9,25 8,50 32,75 LULUS
43 30-040-043-6 ANGGA HERMANTO L 7,80 6,40 7,00 8,00 29,20 LULUS
44 30-040-044-5 ARUMSARI CHAMIDATUL R P8,80 7,00 8,50 9,25 33,55 LULUS
45 30-040-045-4 EBRI PRAYITNO L 4,80 8,40 9,75 8,00 30,95 LULUS
46 30-040-046-3 FERY FADLI L 6,80 8,20 8,50 8,50 32,00 LULUS
47 30-040-047-2 FREDA YULI WARDANA L 7,40 7,00 9,25 8,50 32,15 LULUS
48 30-040-048-9 HAJA RINI FADILAH P 8,60 7,00 9,25 9,50 34,35 LULUS
49 30-040-049-8 HIKMAHTUL JANNAH P 8,40 7,80 8,75 9,25 34,20 LULUS
50 30-040-050-7 INDAH MAYANGSARI P 9,00 7,80 7,75 6,50 31,05 LULUS
51 30-040-051-6 INNAKA SILVY ADI W P 9,80 8,80 9,50 9,75 37,85 LULUS
52 30-040-052-5 PUTRI RATNA DEWI P 8,60 7,00 8,75 6,75 31,10 LULUS
53 30-040-053-4 RETNO LAILLIZA P 9,20 8,00 9,50 7,75 34,45 LULUS
54 30-040-054-3 RIDHO FIBRIANSYAH L 8,40 8,00 9,00 9,00 34,40 LULUS
55 30-040-055-2 RIJALUL FIKRI AL M L 8,60 8,80 9,50 9,00 35,90 LULUS
56 30-040-056-9 RIZA OKTAVIANA DEWI P 9,20 8,40 9,25 9,75 36,60 LULUS
57 30-040-057-8 ROCHMATULLOH ALGA L 8,80 7,40 8,50 8,25 32,95 LULUS
58 30-040-058-7 SAFITRI INDRASWATI P 8,80 8,00 8,75 7,50 33,05 LULUS
59 30-040-059-6 SARAH DWI RAHMAWATI P 8,60 8,60 9,50 8,25 34,95 LULUS
60 30-040-060-5 SILMI NUR IMAMAWATI P 8,80 9,40 9,50 9,75 37,45 LULUS
61 30-040-061-4 SION WIJAYA L 8,80 6,20 8,00 8,00 31,00 LULUS
62 30-040-062-3 SITI KHOIFAH P 8,20 9,20 9,50 9,50 36,40 LULUS
63 30-040-063-2 SITI LAILIYAH M P 8,40 8,00 9,75 9,75 35,90 LULUS
64 30-040-064-9 SOLEHUDIN L 7,20 7,60 9,75 8,50 33,05 LULUS
65 30-040-065-8 TRI PUJA WULANSARI P 8,60 6,20 7,50 6,25 28,55 LULUS
66 30-040-066-7 TRIDI PANCA AGUSTI L 9,00 8,00 7,25 8,75 33,00 LULUS
67 30-040-067-6 UBAIDILLAH L 7,40 6,40 5,75 8,00 27,55 LULUS
68 30-040-068-5 VIANTA NUGRAHERDANA L 8,80 8,40 10,00 9,50 36,70 LULUS
69 30-040-069-4 WAARITS ALFIANTO L 9,00 8,00 8,25 7,75 33,00 LULUS
70 30-040-070-3 WISNU KUSNANTO L 8,40 7,60 8,75 9,50 34,25 LULUS
71 30-040-071-2 YOFINA NURDAROJATI A P 9,80 9,40 9,50 9,50 38,20 LULUS
72 30-040-072-9 YULIAN WAYAN PUTRA L 7,80 7,60 9,00 8,75 33,15 LULUS
73 30-040-073-8 AGNICK CINTYAYUN S P 9,00 9,00 9,25 9,25 36,50 LULUS
74 30-040-074-7 ARDI FIRMANSYAH L 7,80 7,60 9,00 8,25 32,65 LULUS
75 30-040-075-6 AVIANTI SHIRLY S P 9,20 8,40 9,75 9,50 36,85 LULUS
76 30-040-076-5 AZIZUN HAKIM ASSALIS L 8,60 8,60 9,25 9,25 35,70 LULUS
77 30-040-077-4 BAGUS RYANSYAH L 8,80 7,60 9,25 8,00 33,65 LULUS
78 30-040-078-3 BIMA SATRIA WICAKSONO L8,20 9,80 9,75 9,00 36,75 LULUS
79 30-040-079-2 CHINDY CANDRA O P 8,40 7,60 9,50 9,00 34,50 LULUS
80 30-040-080-9 DEDDY DERMAWAN ADI C L 8,60 8,40 8,25 9,75 35,00 LULUS
81 30-040-081-8 EKA LAILATUL M P 8,60 6,60 9,25 7,00 31,45 LULUS
82 30-040-082-7 EKA OKTAVIANI P P 8,20 8,00 9,25 8,50 33,95 LULUS
83 30-040-083-6 EKA SLAMET NOVIYANTO L 8,60 8,00 9,00 9,75 35,35 LULUS
84 30-040-084-5 EKAYANI DEWI SAPUTRI P 8,00 7,00 7,50 6,50 29,00 LULUS
85 30-040-085-4 FADIEL MUHAMMAD L 9,80 9,00 9,50 9,50 37,80 LULUS
86 30-040-086-3 FAISOL ABDA'U L 8,20 8,60 9,00 8,50 34,30 LULUS
87 30-040-087-2 FANNY MAZIDATUS N P 8,60 9,00 9,25 9,00 35,85 LULUS
88 30-040-088-9 IKA APRILIANTI P 8,60 7,40 9,00 9,25 34,25 LULUS
89 30-040-089-8 INTAN AMINATUS ZAHRO P 6,40 7,00 9,25 8,25 30,90 LULUS
90 30-040-090-7 IVAN FADILA L 9,40 7,80 9,50 7,75 34,45 LULUS
91 30-040-091-6 JOHANES EKO PRASETYO L 9,00 8,60 9,50 9,75 36,85 LULUS
92 30-040-092-5 LAILATUL BILQIS M P 8,40 8,20 9,25 9,25 35,10 LULUS
93 30-040-093-4 LUDFI IKA PURWANTINI P 9,40 9,00 9,50 9,00 36,90 LULUS
94 30-040-094-3 M. ALFIAN LUTFI L 9,60 9,00 9,50 8,50 36,60 LULUS
95 30-040-095-2 MANDA ARI VITALOKA P 8,60 8,00 9,25 9,00 34,85 LULUS
96 30-040-096-9 MOHAMAD BAGUS AFFANDI L8,40 9,60 8,75 9,50 36,25 LULUS
97 30-040-097-8 MUHAMMAD RIDWAN L 8,60 7,60 9,50 9,00 34,70 LULUS
98 30-040-098-7 NABILA NILNA GHINA P 9,40 8,60 9,50 9,00 36,50 LULUS
99 30-040-099-6 NOVAN MAULANA L 8,00 7,40 8,25 7,75 31,40 LULUS
100 30-040-100-5 NUR HOLILA P 7,60 9,20 9,50 9,50 35,80 LULUS
101 30-040-101-4 PANGGESTU PRAMILU I L 9,00 7,80 9,50 9,00 35,30 LULUS
102 30-040-102-3 RURIS RAHMAWATI P 9,00 9,00 9,50 9,75 37,25 LULUS
103 30-040-103-2 TITAH AYU NUGROHO P 8,20 6,00 8,00 6,75 28,95 LULUS
104 30-040-104-9 TOTOK HADI WALOYO L 7,80 9,20 9,75 8,25 35,00 LULUS
105 30-040-105-8 ULFA DWI YANTI P 9,40 8,40 9,00 9,00 35,80 LULUS
106 30-040-106-7 YOGI SAM PRIYAMBODO L 8,60 9,40 9,50 9,00 36,50 LULUS
107 30-040-107-6 YOPI BAYU SAMUDRA L 7,80 7,80 8,25 9,00 32,85 LULUS
108 30-040-108-5 YOSEA DWI PUTRA L L 9,20 9,20 9,25 9,00 36,65 LULUS
109 30-040-109-4 YUNI MARTA K P 8,80 7,60 9,00 9,25 34,65 LULUS
110 30-040-110-3 AULIA ROKHMATUL MUKTI P9,80 9,00 9,75 8,50 37,05 LULUS
111 30-040-111-2 ABDUL HAKAM L 9,00 8,60 9,50 8,50 35,60 LULUS
112 30-040-112-9 AGUNG DWI LAKSONO L 9,80 8,00 6,50 9,50 33,80 LULUS
113 30-040-113-8 AHANG SUPRATIKNO L 7,60 9,80 9,75 9,25 36,40 LULUS
114 30-040-114-7 AHMAD CHOIRUL M L 9,20 9,00 9,25 7,50 34,95 LULUS
115 30-040-115-6 ANGGI SETIYOWATI P 7,20 4,00 5,50 7,75 24,45 LULUS
116 30-040-116-5 ARI AGUSTINO L 6,40 6,60 8,25 8,00 29,25 LULUS
117 30-040-117-4 BAYU RAMADIAN L 8,40 7,60 9,00 8,25 33,25 LULUS
118 30-040-118-3 DEBI NOPITA K P 8,40 8,00 9,75 9,50 35,65 LULUS
119 30-040-119-2 DEKA ANANSOLI L 7,60 9,40 9,75 9,50 36,25 LULUS
120 30-040-120-9 DEWI AJENG C P 7,80 8,80 9,50 9,50 35,60 LULUS
121 30-040-121-8 DEWI PUSPITASARI P 9,20 8,20 8,50 8,00 33,90 LULUS
122 30-040-122-7 DIAN ANGGUN SAPUTRI P 7,20 8,40 8,75 9,50 33,85 LULUS
123 30-040-123-6 DINDA NOVITA SARI P 9,40 8,20 8,75 7,50 33,85 LULUS
124 30-040-124-5 DIRGAHAYU PUTRI M P 8,20 7,00 8,75 9,25 33,20 LULUS
125 30-040-125-4 EDY SUKARYONO L 7,80 7,60 8,50 9,25 33,15 LULUS
126 30-040-126-3 EKO GURITNO L 9,00 8,80 9,75 9,75 37,30 LULUS
127 30-040-127-2 ERMA ARDYARATNA B P 8,80 7,40 8,25 8,00 32,45 LULUS
128 30-040-128-9 FAIRLY GANDIS P P 9,80 8,60 9,25 8,75 36,40 LULUS
129 30-040-129-8 FATIMAH P 7,80 8,00 9,25 9,00 34,05 LULUS
130 30-040-130-7 FIRMAN ROFI SAPUTRA L 9,00 7,80 9,25 7,75 33,80 LULUS
131 30-040-131-6 IDRIS PETRUS SARI L 9,40 9,00 9,25 9,25 36,90 LULUS
132 30-040-132-5 IMAM MOHAMAD BAGUS L 9,00 7,40 6,25 8,50 31,15 LULUS
133 30-040-133-4 IRA ADI WAHYUNINGSIH P 7,40 8,60 8,00 8,25 32,25 LULUS
134 30-040-134-3 KHUSNUL KHOTIMAH P 8,80 7,00 7,75 8,25 31,80 LULUS
135 30-040-135-2 MELISA WULANDARI P 7,40 4,00 4,25 6,50 22,15 LULUS
136 30-040-136-9 MELY YULIANA P 8,20 8,60 8,75 9,25 34,80 LULUS
137 30-040-137-8 MOCH. ARIS L 6,40 8,40 7,75 9,25 31,80 LULUS
138 30-040-138-7 MOHAMMAD LUQMAN E L 8,00 8,40 9,75 9,25 35,40 LULUS
139 30-040-139-6 MUHAMAD SAIFUL HASAN L 7,20 7,60 9,00 7,75 31,55 LULUS
140 30-040-140-5 MUHAMMAD ABDUL LATIF L 9,20 8,80 9,25 9,50 36,75 LULUS
141 30-040-141-4 NABYLA FAUZI L 9,20 9,20 9,75 8,75 36,90 LULUS
142 30-040-142-3 NUR NOVABITA P 8,60 8,80 9,25 9,50 36,15 LULUS
143 30-040-143-2 NURLAILI MUFIDAH P 8,60 7,40 8,75 8,50 33,25 LULUS
144 30-040-144-9 NURVITA FEBRIANINGRUM P9,20 7,40 8,00 8,75 33,35 LULUS
145 30-040-145-8 PRAMEISWARA YULIAN B L 8,40 7,20 9,25 9,00 33,85 LULUS
146 30-040-146-7 PUTRI MAYANGSARI P 7,20 7,80 9,00 7,25 31,25 LULUS
147 30-040-147-6 RETI ISTIFADATUL Q P 8,60 7,40 9,50 8,25 33,75 LULUS
148 30-040-148-5 RUSLI BURHAN ROBIDIN L 9,20 8,00 9,25 10,00 36,45 LULUS
149 30-040-149-4 ABDI TEGUH IKRAR S L 9,20 8,80 8,25 9,00 35,25 LULUS
150 30-040-150-3 ADE DWI CAHYONO L 9,60 8,80 9,75 9,50 37,65 LULUS
151 30-040-151-2 AFISTA SYAH JAYA P L 8,20 5,80 9,25 9,00 32,25 LULUS
152 30-040-152-9 BAYU APRI CONDRO L L 8,40 9,00 9,25 8,25 34,90 LULUS
153 30-040-153-8 BRILIANA MARLITA P P 9,60 9,00 9,75 9,50 37,85 LULUS
154 30-040-154-7 BUDIANTORO EKA Y L 8,80 8,40 9,75 8,75 35,70 LULUS
155 30-040-155-6 DEDY MOHAMMAD S L 9,20 7,40 9,50 8,25 34,35 LULUS
156 30-040-156-5 DELILA LAILATUL N P 8,80 8,40 8,25 8,75 34,20 LULUS
157 30-040-157-4 DIMAS HENDRA WIDIANTO 9,00 8,00 9,00 8,50 34,50 LULUS
158 30-040-158-3 DINI WIDYA DYANESTICA 9,40 9,00 9,75 9,00 37,15 LULUS
159 30-040-159-2 DONI YULI SUSIANTO L 7,60 8,00 9,75 9,00 34,35 LULUS
160 30-040-160-9 DUWI YULITA SARI P 9,40 7,80 9,25 7,50 33,95 LULUS
161 30-040-161-8 EGA AYU SAFITRI P 9,20 8,00 9,50 7,75 34,45 LULUS
162 30-040-162-7 EKKY INDAR ARSVENDO L 8,40 9,00 8,50 9,00 34,90 LULUS
163 30-040-163-6 EKO JAYA PUTRA L 9,80 7,80 9,50 9,50 36,60 LULUS
164 30-040-164-5 EKO NUR EFENDI L 7,40 8,20 9,00 8,25 32,85 LULUS
165 30-040-165-4 FANNI PUJAYANTI P 8,60 8,00 9,50 9,25 35,35 LULUS
166 30-040-166-3 FENDI ANDIANTO L 9,40 8,00 8,75 7,50 33,65 LULUS
167 30-040-167-2 FIRDA UTARI P 9,00 5,00 6,25 6,50 26,75 LULUS
168 30-040-168-9 FIRHAM MARKITA IRJIK MAI L 9,40 7,80 9,25 9,00 35,45 LULUS
169 30-040-169-8 FITRIAH MEILANI P 8,80 7,40 9,25 8,50 33,95 LULUS
170 30-040-170-7 MANORA YULITA WARDANI P 9,60 6,40 8,25 7,75 32,00 LULUS
171 30-040-171-6 MA'RIFATUL KHOIROH P 8,80 8,00 8,50 8,50 33,80 LULUS
172 30-040-172-5 MUCHAMMAD AKBAR FAJAR MAKRUB L 9,20 7,60 9,25 9,75 35,80 LULUS
173 30-040-173-4 MUCHAMMAD RICKY ABDILLAH L 8,60 8,60 9,25 9,50 35,95 LULUS
174 30-040-174-3 MUH. SYAHRUL EFENDI L 7,80 8,40 9,75 6,25 32,20 LULUS
175 30-040-175-2 NOVI ROSIDATUL AINI P 9,60 8,40 9,50 9,50 37,00 LULUS
176 30-040-176-9 ONGKY ALEX SANDRA L 9,40 8,40 8,75 9,50 36,05 LULUS
177 30-040-177-8 PUTRI PANYUWUNING TYAS P 9,00 9,00 9,75 6,00 33,75 LULUS
178 30-040-178-7 RETNO WAHYU EVI LESTARI P 9,20 9,00 9,25 7,50 34,95 LULUS
179 30-040-179-6 RILLA NOFITA PUTRI P 9,00 7,80 8,75 8,00 33,55 LULUS
180 30-040-180-5 RILO FAJAR FAMBUDI L 9,20 8,80 9,25 9,25 36,50 LULUS
181 30-040-181-4 RITA AGUSTIN P 8,80 7,80 8,75 8,00 33,35 LULUS
182 30-040-182-3 RIZKY ARI SAPUTRA L 8,40 7,60 9,75 8,25 34,00 LULUS
183 30-040-183-2 ROBBI HARIYANTO L 8,80 8,40 9,50 9,00 35,70 LULUS
184 30-040-184-9 SITI MUTMAINAH NUR HAMIDAH P 8,80 6,00 9,75 8,00 32,55 LULUS
185 30-040-185-8 SRI DEVI P 8,60 8,60 9,75 8,25 35,20 LULUS
186 30-040-186-7 TEGUH ADI PRAMONO L 9,40 7,40 9,25 8,75 34,80 LULUS
187 30-040-187-6 UKIK DWI LESTARI P 9,40 9,00 9,50 8,75 36,65 LULUS
188 30-040-188-5 YOLANDA ESTHERLITA MAHARANI P 9,80 9,00 9,50 9,25 37,55 LULUS
189 30-040-189-4 ADITYA TIRANA SAPUTRA L 7,80 8,40 7,75 9,00 32,95 LULUS
190 30-040-190-3 AGUNG TRI WIBOWO L 9,20 7,60 9,75 8,25 34,80 LULUS
191 30-040-191-2 AGUS WIJAYA L 8,60 8,80 9,75 9,50 36,65 LULUS
192 30-040-192-9 ALFIAN WIJI PRADIKSA L 9,00 8,40 9,75 9,00 36,15 LULUS
193 30-040-193-8 ANDRIK DWI CAHYONO L 7,80 8,60 9,00 9,00 34,40 LULUS
194 30-040-194-7 ANGGI ILLAHI SULTON L 9,20 9,00 9,25 8,50 35,95 LULUS
195 30-040-195-6 ANIK SUSANTI P 9,00 9,00 9,50 9,00 36,50 LULUS
196 30-040-196-5 ARI ALFIAN L 7,20 9,00 9,50 9,75 35,45 LULUS
197 30-040-197-4 ATIK YULIANA P 7,60 9,00 9,75 8,50 34,85 LULUS
198 30-040-198-3 AYU EKAWATI P 8,40 9,00 9,75 8,75 35,90 LULUS
199 30-040-199-2 ROHMAHWATI P 8,80 7,40 9,75 9,25 35,20 LULUS
200 30-040-200-9 FANDA AGATHA SUNGKONO P 9,20 9,40 9,75 9,75 38,10 LULUS
201 30-040-201-8 FIBRI NILA WARDANI P 8,80 8,20 9,50 8,00 34,50 LULUS
202 30-040-202-7 FIONARIS TILASENDA L 9,20 9,00 9,50 9,75 37,45 LULUS
203 30-040-203-6 GABRIELA CHARTERIS P 9,00 6,20 6,75 6,50 28,45 LULUS
204 30-040-204-5 GILANG ANGGA WIJAYANTO L 7,40 7,60 9,75 9,00 33,75 LULUS
205 30-040-205-4 HIZKIA ANUGRAH PUTRA L 8,80 8,00 8,75 9,00 34,55 LULUS
206 30-040-206-3 HUSNI RIDWAN L 9,60 8,40 8,75 9,00 35,75 LULUS
207 30-040-207-2 IIK INTANSARI P 8,80 6,20 7,75 8,75 31,50 LULUS
208 30-040-208-9 ILHAM NUR PERMADI L 7,60 8,80 8,00 9,50 33,90 LULUS
209 30-040-209-8 INTAN DWI PUTRI PERMATAWATI P 8,60 7,00 8,50 9,25 33,35 LULUS
210 30-040-210-7 IRMA NURUL FAHMI P 9,00 7,20 7,50 9,00 32,70 LULUS
211 30-040-211-6 ITA FITRIA P 9,20 7,00 7,50 9,75 33,45 LULUS
212 30-040-212-5 KRIS BIYANTORO L 6,60 4,20 8,25 8,50 27,55 LULUS
213 30-040-213-4 KURNIAWAN EKA PUTRA PRANATALIA L 8,80 7,40 8,75 9,50 34,45 LULUS
214 30-040-214-3 LILIS PURNAMASARI P 8,60 6,00 8,50 8,75 31,85 LULUS
215 30-040-215-2 LUTFIYA ANDASARI P 7,60 4,20 6,75 6,00 24,55 LULUS
216 30-040-216-9 MISFRIDAH HASANAH P 9,00 6,20 8,25 8,75 32,20 LULUS
217 30-040-217-8 MUHAMMAD RIDHO RAMADHANI L 8,20 9,00 9,25 9,00 35,45 LULUS
218 30-040-218-7 MUHAMMAD YUSRIFAR L 9,20 6,60 7,75 8,00 31,55 LULUS
219 30-040-219-6 NAUFAL AFIF KAMALUDDIN L 8,80 8,00 9,25 9,75 35,80 LULUS
220 30-040-220-5 NUR AINI P 9,00 7,00 8,50 9,25 33,75 LULUS
221 30-040-221-4 NUR ROKHIM L 9,40 8,80 9,75 9,50 37,45 LULUS
222 30-040-222-3 RENNY DEWI ANGGRAENNY P 8,80 7,00 7,50 8,50 31,80 LULUS
223 30-040-223-2 ROHMAN AGUNG EKO SAPUTRO L 9,40 5,20 7,75 7,25 29,60 LULUS
224 30-040-224-9 SITI BINTI MURROCHMADIYANTI P 9,40 6,20 7,75 8,50 31,85 LULUS
225 30-040-225-8 TRIASTUTI DUNI PERMONI P 8,60 4,20 9,25 8,00 30,05 LULUS
226 30-040-226-7 ULONG YUDI WIRAHARSANA L 9,20 9,00 9,75 9,00 36,95 LULUS
227 30-040-227-6 WINDI ANGGUN RETNOSARI P 9,40 5,20 6,75 7,50 28,85 LULUS
228 30-040-228-5 WIWIT LEJAR SETIAWAN L 7,60 9,40 9,25 9,50 35,75 LULUS
229 30-040-229-4 AGUS WIBISONO L 9,40 8,80 9,00 9,25 36,45 LULUS
230 30-040-230-3 AGUSTIN ERNAWATI P 8,80 7,60 9,00 8,00 33,40 LULUS
231 30-040-231-2 AHMAD IQBAL ALMAUDUDI L 8,40 8,80 8,50 8,50 34,20 LULUS
232 30-040-232-9 AHMAD ZAEINUDIN L 9,60 8,20 9,50 10,00 37,30 LULUS
233 30-040-233-8 AJI DERMAWAN L 8,60 9,40 9,25 9,50 36,75 LULUS
234 30-040-234-7 AKHMAD YAZID BASTOMI L 7,00 8,60 9,75 8,75 34,10 LULUS
235 30-040-235-6 ALVIAN ANDRIYANTO L 9,40 8,20 8,00 10,00 35,60 LULUS
236 30-040-236-5 ANDILA CHRISTYANTINI PUTRI P 9,80 9,40 9,25 9,75 38,20 LULUS
237 30-040-237-4 ANGGA PRASADA APRILLIANTO L 6,80 8,60 9,25 8,50 33,15 LULUS
238 30-040-238-3 AROFIK SETIYAWAN L 6,00 7,60 5,25 8,00 26,85 LULUS
239 30-040-239-2 AYU WANDIRA P 7,40 4,20 4,25 6,25 22,10 LULUS
240 30-040-240-9 DWI FATMAWATI P 9,00 8,20 9,25 9,75 36,20 LULUS
241 30-040-241-8 DWI ROVEL PRIAMBODO L 8,60 7,40 8,75 8,25 33,00 LULUS
242 30-040-242-7 DWI WULANDARI P 8,40 6,60 8,75 8,00 31,75 LULUS
243 30-040-243-6 HAPPY DWI SANDARI YAHYA L 2,60 8,00 9,50 9,25 29,35 LULUS
244 30-040-244-5 HARI SUSANTO L 9,20 7,20 8,25 7,25 31,90 LULUS
245 30-040-245-4 IIS ARISKIYANI P 9,20 7,80 9,25 7,50 33,75 LULUS
246 30-040-246-3 INTAN WAHYU WARDANI P 7,20 5,60 8,00 7,75 28,55 LULUS
247 30-040-247-2 KHOIRUL ANAM L 9,00 7,00 8,75 8,50 33,25 LULUS
248 30-040-248-9 LIYANTI P 9,60 8,40 9,50 9,75 37,25 LULUS
249 30-040-249-8 LUSI SEPTIA NINGRUM P 8,60 8,00 8,25 6,75 31,60 LULUS
250 30-040-250-7 LUSIA ADVENTIA DESI KRISTANTI P 8,00 6,20 8,00 6,75 28,95 LULUS
251 30-040-251-6 MAYCKEL PRASETYA L 4,80 8,00 8,50 9,50 30,80 LULUS
252 30-040-252-5 MEY LINA PRIHATINI P 9,00 8,40 9,25 9,75 36,40 LULUS
253 30-040-253-4 MOCHAMAD FARIS KUSDWIANTO L 8,00 7,80 8,25 7,75 31,80 LULUS
254 30-040-254-3 MUH. FASIH A'ROBI L 8,60 5,20 9,25 7,25 30,30 LULUS
255 30-040-255-2 RAGIL IMAM PUTRANTO L 8,00 6,40 8,75 9,00 32,15 LULUS
256 30-040-256-9 RATNA SRI WULANDARI P 8,40 8,00 9,00 8,25 33,65 LULUS
257 30-040-257-8 RATRI KUSUMANINGRUM P 9,20 6,40 8,00 6,25 29,85 LULUS
258 30-040-258-7 RENDI BIANUARI HIDAYAT L 8,60 9,00 9,00 8,50 35,10 LULUS
259 30-040-259-6 RIZKY JULIAN FERDIANTO L 6,80 7,80 9,50 8,50 32,60 LULUS
260 30-040-260-5 ROFIA WIDI ASTUTIK P 8,20 6,60 5,50 5,75 26,05 LULUS
261 30-040-261-4 SUGIHARTIWI AGUSTIN P 8,20 7,80 8,25 6,50 30,75 LULUS
262 30-040-262-3 SYAFAATUL DWI WINARNING P 8,40 7,80 9,50 7,75 33,45 LULUS
263 30-040-263-2 YENI DWI TRESNANINGATI P 9,00 8,00 9,00 9,75 35,75 LULUS
264 30-040-264-9 YUDI KRISTANTO L 9,20 7,60 9,25 9,00 35,05 LULUS
265 30-040-265-8 YURITA DWI ARMADA P 8,40 9,00 9,25 9,50 36,15 LULUS
266 30-040-266-7 ZULFIKAR DWINATA L 8,80 8,20 9,50 9,00 35,50 LULUS

2 comments:

  1. Sloty Casino: 100 Free Spins No Deposit + 70 Spins
    Sloty Casino online bonus list, play Slots - the most popular slot machines online at Mapyro. ✓ Free spins 포천 출장마사지 no deposit bonus for 성남 출장안마 new 포항 출장샵 players ✓ 목포 출장안마 New 과천 출장샵

    ReplyDelete