PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||
SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | |||||||||||
NOMER | NAMA PESERTA DIDIK | LP | NILAI UN | JML NUN | RATA2 NUN | ||||||
URT | NISN | INDUK | PESERTA | BIN | ING | MAT | IPA | ||||
1 | 9992871042 | 12117 | 30-040-001-8 | AFIFA DANIA SOLEHA PUTRI | P | 94.0 | 86.0 | 67.5 | 85.0 | 332.5 | 83.1 |
2 | 0000983748 | 12128 | 30-040-002-7 | AINUR ROFIKA DWI HARDIYANTI | P | 86.0 | 82.0 | 75.0 | 90.0 | 333.0 | 83.3 |
3 | 0002016954 | 12129 | 30-040-003-6 | AISYAH RIZKYANA RAMADHANI | P | 94.0 | 78.0 | 65.0 | 75.0 | 312.0 | 78.0 |
4 | 9992873126 | 12148 | 30-040-004-5 | BAGUS SONDY HENDRAWAN | L | 88.0 | 86.0 | 90.0 | 97.5 | 361.5 | 90.4 |
5 | 0002014632 | 12166 | 30-040-005-4 | DELLA AMINIA KISWARDANI | P | 82.0 | 76.0 | 90.0 | 82.5 | 330.5 | 82.6 |
6 | 0002014719 | 12169 | 30-040-006-3 | DEVI ELISA DOSTYA AINUL QOYYIMAH | P | 84.0 | 72.0 | 72.5 | 67.5 | 296.0 | 74.0 |
7 | 0001033477 | 12185 | 30-040-007-2 | EGGYUS YOSEP VERDIANTO | L | 84.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 | 289.0 | 72.3 |
8 | 9992872373 | 12186 | 30-040-008-9 | EKA DEWI ASTUTIK | P | 94.0 | 82.0 | 90.0 | 77.5 | 343.5 | 85.9 |
9 | 0000110943 | 12188 | 30-040-009-8 | ELDZA RIMAWANTI | P | 80.0 | 74.0 | 87.5 | 85.0 | 326.5 | 81.6 |
10 | 0004565188 | 12201 | 30-040-010-7 | FEBRINA ANGGRAENI | P | 78.0 | 72.0 | 55.0 | 82.5 | 287.5 | 71.9 |
11 | 9997469714 | 12210 | 30-040-011-6 | FITRI RACHMAWATI | P | 84.0 | 82.0 | 77.5 | 87.5 | 331.0 | 82.8 |
12 | 0002014721 | 12221 | 30-040-012-5 | HIKMAH ASIH FARIDATUL JANNAH | P | 76.0 | 70.0 | 77.5 | 82.5 | 306.0 | 76.5 |
13 | 9993066980 | 12231 | 30-040-013-4 | INTAN BERLIANTI SEDAR | P | 92.0 | 84.0 | 75.0 | 75.0 | 326.0 | 81.5 |
14 | 9991594782 | 12232 | 30-040-014-3 | IRDINA NUR HAZIQOH | P | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 87.5 | 323.5 | 80.9 |
15 | 0002018435 | 12239 | 30-040-015-2 | KARTIKA RAHAYU NINGDIAH | P | 96.0 | 88.0 | 75.0 | 87.5 | 346.5 | 86.6 |
16 | 9992873295 | 12253 | 30-040-016-9 | MADAH MARIA YUSIANI | P | 90.0 | 76.0 | 55.0 | 82.5 | 303.5 | 75.9 |
17 | 9990028435 | 12254 | 30-040-017-8 | MAHESA KURNIA PUTRA | L | 90.0 | 88.0 | 95.0 | 92.5 | 365.5 | 91.4 |
18 | 0000836956 | 12268 | 30-040-018-7 | MUHAMMAD FIQHI ALFADLI | L | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 92.5 | 357.5 | 89.4 |
19 | 0002014640 | 12276 | 30-040-019-6 | MUHAMMAD ILHAM WICAKSONO | L | 90.0 | 78.0 | 85.0 | 92.5 | 345.5 | 86.4 |
20 | 9992870672 | 12279 | 30-040-020-5 | MUHAMMAD WAHYU KURNIAWAN | L | 92.0 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 305.0 | 76.3 |
21 | 0009251703 | 12297 | 30-040-021-4 | NUR LAILI SADIDAH | P | 92.0 | 76.0 | 85.0 | 85.0 | 338.0 | 84.5 |
22 | 0000837548 | 12301 | 30-040-022-3 | NURUL MAGFIROTUL ILMI | P | 88.0 | 60.0 | 80.0 | 70.0 | 298.0 | 74.5 |
23 | 9992870073 | 12302 | 30-040-023-2 | NYIMAS MAGHFIROTUN NISA | P | 90.0 | 72.0 | 90.0 | 87.5 | 339.5 | 84.9 |
24 | 9992859133 | 12304 | 30-040-024-9 | OCTAVIALINSI DIAN WARADI | P | 96.0 | 86.0 | 95.0 | 92.5 | 369.5 | 92.4 |
25 | 0002012801 | 12317 | 30-040-025-8 | RENALDI PRANADIKA | L | 76.0 | 82.0 | 90.0 | 92.5 | 340.5 | 85.1 |
26 | 9992877811 | 12331 | 30-040-026-7 | RIZKI AULIA RAMADHAN NINGRUM | P | 90.0 | 76.0 | 85.0 | 95.0 | 346.0 | 86.5 |
27 | 9991824483 | 12337 | 30-040-027-6 | SABDARI BELLA CHRISDIAN | P | 92.0 | 86.0 | 87.5 | 90.0 | 355.5 | 88.9 |
28 | 9992872391 | 12338 | 30-040-028-5 | SAFIRA AZURA | P | 82.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 324.5 | 81.1 |
29 | 9992872390 | 12342 | 30-040-029-4 | SASADHARA NIRMALA RATNA HARDA | P | 90.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 327.0 | 81.8 |
30 | 0013951622 | 12359 | 30-040-030-3 | SUSI WIJIASTINI | P | 72.0 | 62.0 | 55.0 | 62.5 | 251.5 | 62.9 |
31 | 0002014645 | 12384 | 30-040-031-2 | YESINTA MARTINA RAHMADINA | P | 92.0 | 64.0 | 62.5 | 82.5 | 301.0 | 75.3 |
32 | 0004185265 | 12398 | 30-040-032-9 | ZUNIAR WAHYU TRYANDANA | L | 86.0 | 92.0 | 92.5 | 92.5 | 363.0 | 90.8 |
33 | 0002014627 | 12115 | 30-040-033-8 | ADELIA SUKMA AMANDA | P | 94.0 | 92.0 | 75.0 | 97.5 | 358.5 | 89.6 |
34 | 0000857496 | 12133 | 30-040-034-7 | ALVINA DITASARI | P | 74.0 | 84.0 | 77.5 | 80.0 | 315.5 | 78.9 |
35 | 0002012795 | 12140 | 30-040-035-6 | APRILIA RIZKY MUKARROMAH | P | 78.0 | 62.0 | 57.5 | 82.5 | 280.0 | 70.0 |
36 | 9993549760 | 12151 | 30-040-036-5 | BAYU FAIQ SAPUTRA | L | 90.0 | 92.0 | 85.0 | 92.5 | 359.5 | 89.9 |
37 | 9992872368 | 12167 | 30-040-037-4 | DELVINE MEGA MAULINE | P | 78.0 | 78.0 | 67.5 | 90.0 | 313.5 | 78.4 |
38 | 9992859123 | 12175 | 30-040-038-3 | DIKI KHOSYI SURATUL IKHSAN | L | 86.0 | 84.0 | 95.0 | 97.5 | 362.5 | 90.6 |
39 | 0002011925 | 12177 | 30-040-039-2 | DINDA DWI PUTRI RIZKY | P | 90.0 | 86.0 | 82.5 | 92.5 | 351.0 | 87.8 |
40 | 9998199297 | 12179 | 30-040-040-9 | DINDA SURYA PRATIWI | P | 88.0 | 64.0 | 50.0 | 90.0 | 292.0 | 73.0 |
41 | 9992872532 | 12182 | 30-040-041-8 | DWI NURUL ISTIQOMAH | P | 82.0 | 82.0 | 82.5 | 90.0 | 336.5 | 84.1 |
42 | 9991579285 | 12194 | 30-040-042-7 | FAISAL HIDAYATULLAH | L | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 95.0 | 339.0 | 84.8 |
43 | 0002013677 | 12199 | 30-040-043-6 | FATKHAN ILMI ROFIKUR ROHMAN | L | 78.0 | 82.0 | 90.0 | 92.5 | 342.5 | 85.6 |
44 | 0002016703 | 12205 | 30-040-044-5 | FIRDA NAURIN NADIFAH | P | 86.0 | 74.0 | 90.0 | 85.0 | 335.0 | 83.8 |
45 | 0002017775 | 12230 | 30-040-045-4 | INDAR CANDRA WULAN | P | 84.0 | 82.0 | 72.5 | 77.5 | 316.0 | 79.0 |
46 | 9992872543 | 12233 | 30-040-046-3 | ISKA ADELIA | P | 96.0 | 76.0 | 72.5 | 90.0 | 334.5 | 83.6 |
47 | 0002013611 | 12249 | 30-040-047-2 | LING LYNG FITROTUN NASIHA | P | 88.0 | 80.0 | 82.5 | 95.0 | 345.5 | 86.4 |
48 | 0002013039 | 12261 | 30-040-048-9 | MOCHAMMAD MURIZALLADI | L | 86.0 | 80.0 | 75.0 | 90.0 | 331.0 | 82.8 |
49 | 0002013041 | 12262 | 30-040-049-8 | MOCHTAFI NABIL GETANUS MARTA | L | 76.0 | 82.0 | 82.5 | 90.0 | 330.5 | 82.6 |
50 | 9992859129 | 12285 | 30-040-050-7 | NADIAH NAFLAH HUSNIAH | P | 80.0 | 62.0 | 67.5 | 62.5 | 272.0 | 68.0 |
51 | 0002014727 | 12287 | 30-040-051-6 | NADIYAH SILMI AL MAJID | P | 88.0 | 82.0 | 97.5 | 92.5 | 360.0 | 90.0 |
52 | 9992873133 | 12289 | 30-040-052-5 | NANDA ARISTIAWAN | L | 94.0 | 78.0 | 92.5 | 95.0 | 359.5 | 89.9 |
53 | 0000983749 | 12290 | 30-040-053-4 | NIA LARA DHUTA | P | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 82.5 | 317.5 | 79.4 |
54 | 0002015087 | 12311 | 30-040-054-3 | QUR'ANUR AGSYURO BISHOFA | P | 86.0 | 76.0 | 90.0 | 82.5 | 334.5 | 83.6 |
55 | 0003391329 | 12314 | 30-040-055-2 | RAIHAN ACHMAD SABILLAH | L | 88.0 | 76.0 | 72.5 | 80.0 | 316.5 | 79.1 |
56 | 9992873177 | 12328 | 30-040-056-9 | RINDI YASMITHA ABY SISWANTO | P | 84.0 | 88.0 | 100.0 | 95.0 | 367.0 | 91.8 |
57 | 0002014316 | 12332 | 30-040-057-8 | ROFIATUL FIRDAUS | P | 64.0 | 40.0 | 35.0 | 32.5 | 171.5 | 42.9 |
58 | 0002016711 | 12333 | 30-040-058-7 | ROHMANIYAH AL-WAFA' | P | 92.0 | 90.0 | 95.0 | 92.5 | 369.5 | 92.4 |
59 | 0002013305 | 12351 | 30-040-059-6 | SITI DHAIMATUS ZAHRO | P | 78.0 | 58.0 | 77.5 | 75.0 | 288.5 | 72.1 |
60 | 9995275320 | 12368 | 30-040-060-5 | VANESA RESHIYTH CARDINASMARA | P | 86.0 | 84.0 | 72.5 | 95.0 | 337.5 | 84.4 |
61 | 0002014643 | 12374 | 30-040-061-4 | VIRDIANA ARINDA PUTRI | P | 84.0 | 62.0 | 45.0 | 70.0 | 261.0 | 65.3 |
62 | 0002013685 | 12382 | 30-040-062-3 | YASMIN ADHA | P | 82.0 | 72.0 | 45.0 | 80.0 | 279.0 | 69.8 |
63 | 9993549763 | 12114 | 30-040-063-2 | ADAM DEA DEWANGGA | L | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 363.0 | 90.8 |
64 | 9995998894 | 12119 | 30-040-064-9 | AGAN NOVALDO BAYONZITEN | L | 62.0 | 56.0 | 40.0 | 95.0 | 253.0 | 63.3 |
65 | 9992876464 | 12123 | 30-040-065-8 | AGUNG SURYA RAMADHAN | L | 90.0 | 84.0 | 87.5 | 90.0 | 351.5 | 87.9 |
66 | 9992872365 | 12158 | 30-040-066-7 | CINDY AURELIA HARTONO | P | 88.0 | 90.0 | 72.5 | 95.0 | 345.5 | 86.4 |
67 | 9992872558 | 12160 | 30-040-067-6 | DAFIN APRIYUDA MAQRIZA | L | 82.0 | 84.0 | 75.0 | 92.5 | 333.5 | 83.4 |
68 | 0007847500 | 12170 | 30-040-068-5 | DEWI NUR JANAH | P | 90.0 | 88.0 | 85.0 | 92.5 | 355.5 | 88.9 |
69 | 9992872470 | 12174 | 30-040-069-4 | DIAN IGA MAWARNI | P | 88.0 | 90.0 | 100.0 | 92.5 | 370.5 | 92.6 |
70 | 0002011941 | 12193 | 30-040-070-3 | FADLI THORIQ ALFARIS | L | 92.0 | 76.0 | 87.5 | 95.0 | 350.5 | 87.6 |
71 | 0000065889 | 12203 | 30-040-071-2 | FEYLAKRIF TUNASYAH | P | 92.0 | 92.0 | 70.0 | 87.5 | 341.5 | 85.4 |
72 | 0002015189 | 12215 | 30-040-072-9 | GHOZI ROFIIF MUZHAFFAR | L | 88.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 363.0 | 90.8 |
73 | 0009557430 | 12223 | 30-040-073-8 | HOLLY VRISKA GAMA VIXTARIN | P | 82.0 | 86.0 | 72.5 | 92.5 | 333.0 | 83.3 |
74 | 9993969797 | 12240 | 30-040-074-7 | KELVIONITA FERNADYANTI | P | 92.0 | 88.0 | 77.5 | 90.0 | 347.5 | 86.9 |
75 | 0002014723 | 12255 | 30-040-075-6 | MAHMUDHA | P | 84.0 | 88.0 | 75.0 | 92.5 | 339.5 | 84.9 |
76 | 0002013036 | 12259 | 30-040-076-5 | MELIYANDA NAFILA PUTRI | P | 88.0 | 94.0 | 67.5 | 90.0 | 339.5 | 84.9 |
77 | 9992857640 | 12272 | 30-040-077-4 | MOHAMMAD AGUNG IRWANTO | L | 80.0 | 82.0 | 67.5 | 92.5 | 322.0 | 80.5 |
78 | 0002015086 | 12277 | 30-040-078-3 | MUHAMMAD RISKI FADISTA | L | 92.0 | 88.0 | 87.5 | 87.5 | 355.0 | 88.8 |
79 | 9992876514 | 12291 | 30-040-079-2 | NIKEN AYU NINGRUM | P | 90.0 | 84.0 | 87.5 | 72.5 | 334.0 | 83.5 |
80 | 0002018650 | 12295 | 30-040-080-9 | NUR BERTHA ISTIADZAH | P | 76.0 | 86.0 | 67.5 | 90.0 | 319.5 | 79.9 |
81 | 0002014697 | 12299 | 30-040-081-8 | NURHIDATUL FITRIA | P | 94.0 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 358.0 | 89.5 |
82 | 0010073520 | 12308 | 30-040-082-7 | PUTRI ARDHIA ZAINANI | P | 82.0 | 92.0 | 80.0 | 90.0 | 344.0 | 86.0 |
83 | 0008607554 | 12309 | 30-040-083-6 | PUTRI ASTININGRUM | P | 90.0 | 72.0 | 100.0 | 95.0 | 357.0 | 89.3 |
84 | 0006004652 | 12312 | 30-040-084-5 | QURROTUL AINI | P | 90.0 | 88.0 | 92.5 | 95.0 | 365.5 | 91.4 |
85 | 9992859489 | 12316 | 30-040-085-4 | RATIH NOVA ARYATI | P | 86.0 | 92.0 | 97.5 | 95.0 | 370.5 | 92.6 |
86 | 0006109551 | 12330 | 30-040-086-3 | RISKY DWI NADILA | P | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 97.5 | 363.5 | 90.9 |
87 | 0008346937 | 12344 | 30-040-087-2 | SHELINA FEBRIANTI | P | 84.0 | 84.0 | 97.5 | 95.0 | 360.5 | 90.1 |
88 | 0006648158 | 12355 | 30-040-088-9 | SITI MIFTAKHUL JANNAH | P | 92.0 | 84.0 | 90.0 | 95.0 | 361.0 | 90.3 |
89 | 0002015191 | 12364 | 30-040-089-8 | TITIN NOVIKASARI | P | 84.0 | 84.0 | 87.5 | 95.0 | 350.5 | 87.6 |
90 | 0002014734 | 12369 | 30-040-090-7 | VANESTA IKHSANA PUTRI MAULANA | P | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 95.0 | 352.0 | 88.0 |
91 | 0002014745 | 12372 | 30-040-091-6 | VINCENTIUS VEKTOR AGA MILINIUS | L | 92.0 | 64.0 | 75.0 | 77.5 | 308.5 | 77.1 |
92 | 9992873181 | 12375 | 30-040-092-5 | VITA ADITYANINGRUM | P | 84.0 | 80.0 | 92.5 | 90.0 | 346.5 | 86.6 |
93 | 0000838406 | 12392 | 30-040-093-4 | YUNINDA AYU FATMAWATI | P | 84.0 | 92.0 | 67.5 | 77.5 | 321.0 | 80.3 |
94 | 9992870681 | 12395 | 30-040-094-3 | YUSRIL IKA NURSANTI | P | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 92.5 | 346.5 | 86.6 |
95 | 9991589453 | 12396 | 30-040-095-2 | YUSUF IVANDA EGA PRASETYA | L | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 92.5 | 354.5 | 88.6 |
96 | 0002671760 | 12400 | 30-040-096-9 | MUHAMMAD DEDE SHOLIHIN | L | 72.0 | 94.0 | 80.0 | 90.0 | 336.0 | 84.0 |
97 | 9991600394 | 12109 | 30-040-097-8 | A'AM LAILATUL FADHILA | P | 86.0 | 74.0 | 67.5 | 55.0 | 282.5 | 70.6 |
98 | 0002015102 | 12110 | 30-040-098-7 | ABDI MAHENDRA | L | 82.0 | 90.0 | 60.0 | 97.5 | 329.5 | 82.4 |
99 | 0002013675 | 12111 | 30-040-099-6 | ABDI ROHMAD | L | 82.0 | 86.0 | 82.5 | 90.0 | 340.5 | 85.1 |
100 | 9992873124 | 12120 | 30-040-100-5 | AGENG RYAN FIRMANSYAH | L | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 82.5 | 346.5 | 86.6 |
101 | 9982838659 | 12130 | 30-040-101-4 | ALFAN FERDI ANANDA | L | 90.0 | 84.0 | 95.0 | 97.5 | 366.5 | 91.6 |
102 | 9992872358 | 12131 | 30-040-102-3 | ALFIYATUL JAMILAH | P | 88.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 343.0 | 85.8 |
103 | 0002009495 | 12139 | 30-040-103-2 | ANTON ADI SAPUTRA | L | 94.0 | 92.0 | 90.0 | 95.0 | 371.0 | 92.8 |
104 | 9991595349 | 12153 | 30-040-104-9 | BRILLYAN ILHAM AKBAR | L | 88.0 | 90.0 | 80.0 | 87.5 | 345.5 | 86.4 |
105 | 9992873142 | 12155 | 30-040-105-8 | CANDRA DWI AGUSTIN | P | 72.0 | 84.0 | 92.5 | 87.5 | 336.0 | 84.0 |
106 | 9996828403 | 12156 | 30-040-106-7 | CANDRA KIRANA | L | 72.0 | 88.0 | 82.5 | 92.5 | 335.0 | 83.8 |
107 | 9992872557 | 12157 | 30-040-107-6 | CHOFIDHATUL ILMA | P | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 97.5 | 356.5 | 89.1 |
108 | 9982835481 | 12161 | 30-040-108-5 | DANI DWI ANGGARA | L | 88.0 | 80.0 | 72.5 | 90.0 | 330.5 | 82.6 |
109 | 9991824544 | 12165 | 30-040-109-4 | DELILA ALVIANA VONICA | P | 92.0 | 86.0 | 80.0 | 90.0 | 348.0 | 87.0 |
110 | 9992872469 | 12168 | 30-040-110-3 | DENI TRI ATMOJO | L | 76.0 | 84.0 | 92.5 | 92.5 | 345.0 | 86.3 |
111 | 0002013859 | 12171 | 30-040-111-2 | DEWI PUTRI INDAH SETYOWATI | P | 90.0 | 58.0 | 60.0 | 55.0 | 263.0 | 65.8 |
112 | 9996544767 | 12181 | 30-040-112-9 | DWI ARSITA BELLA | P | 84.0 | 44.0 | 50.0 | 47.5 | 225.5 | 56.4 |
113 | 0000838413 | 12183 | 30-040-113-8 | EDWIN JUNAEDI | L | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 90.0 | 349.0 | 87.3 |
114 | 0002013676 | 12198 | 30-040-114-7 | FARADINA SUHARIYADI | P | 78.0 | 78.0 | 57.5 | 72.5 | 286.0 | 71.5 |
115 | 9992872473 | 12200 | 30-040-115-6 | FAUZIAH ILMA | P | 78.0 | 66.0 | 55.0 | 52.5 | 251.5 | 62.9 |
116 | 9991293473 | 12211 | 30-040-116-5 | FITRI SUCI HANDAYANI | P | 88.0 | 72.0 | 65.0 | 62.5 | 287.5 | 71.9 |
117 | 9992872377 | 12213 | 30-040-117-4 | FRANDY ANGGRIAWAN | L | 90.0 | 82.0 | 92.5 | 92.5 | 357.0 | 89.3 |
118 | 9992871045 | 12214 | 30-040-118-3 | GALIH PAMUJI LAKSONO | L | 84.0 | 84.0 | 87.5 | 97.5 | 353.0 | 88.3 |
119 | 0002015130 | 12218 | 30-040-119-2 | GRISILDA VITA PERTIWI | P | 94.0 | 88.0 | 95.0 | 97.5 | 374.5 | 93.6 |
120 | 9992890385 | 12306 | 30-040-120-9 | PRADESTI NADYA GEANTARI | P | 90.0 | 86.0 | 97.5 | 92.5 | 366.0 | 91.5 |
121 | 9992890386 | 12313 | 30-040-121-8 | RADETYA PRABANDARU | L | 90.0 | 82.0 | 67.5 | 97.5 | 337.0 | 84.3 |
122 | 9999064728 | 12324 | 30-040-122-7 | RIFKI ARDIANSYAH | L | 92.0 | 92.0 | 87.5 | 90.0 | 361.5 | 90.4 |
123 | 0002012803 | 12334 | 30-040-123-6 | ROSIDA AYU SAFITRI | P | 92.0 | 82.0 | 70.0 | 87.5 | 331.5 | 82.9 |
124 | 9992877812 | 12335 | 30-040-124-5 | ROUDHOTUL MAGHFIROH | P | 86.0 | 74.0 | 55.0 | 90.0 | 305.0 | 76.3 |
125 | 0015762905 | 12339 | 30-040-125-4 | SAIFUL RIZAL | L | 90.0 | 84.0 | 65.0 | 95.0 | 334.0 | 83.5 |
126 | 9992872551 | 12348 | 30-040-126-3 | SINDY HIDAYANTI | P | 84.0 | 86.0 | 70.0 | 92.5 | 332.5 | 83.1 |
127 | 9992859490 | 12349 | 30-040-127-2 | SINTA NURIYATUL KHAROMAH | P | 96.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 356.0 | 89.0 |
128 | 0000836991 | 12350 | 30-040-128-9 | SITI AMANAH | P | 86.0 | 76.0 | 72.5 | 90.0 | 324.5 | 81.1 |
129 | 0002012791 | 12352 | 30-040-129-8 | SITI FATIMATUS JAHRO | P | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 92.5 | 337.5 | 84.4 |
130 | 9992871058 | 12385 | 30-040-130-7 | YOFANDI RIKI WINATA | L | 78.0 | 64.0 | 75.0 | 70.0 | 287.0 | 71.8 |
131 | 0002016953 | 12113 | 30-040-131-6 | ACHMAD MUJADID AL HAQ | L | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 97.5 | 356.5 | 89.1 |
132 | 9992873123 | 12116 | 30-040-132-5 | ADI ARI WIJAYA | L | 88.0 | 88.0 | 70.0 | 92.5 | 338.5 | 84.6 |
133 | 9962990205 | 12118 | 30-040-133-4 | AFIM INDRI AYU AGUSTIN | P | 72.0 | 54.0 | 62.5 | 37.5 | 226.0 | 56.5 |
134 | 0002016950 | 12121 | 30-040-134-3 | AGIL GILANG SAPUTRA | L | 88.0 | 88.0 | 87.5 | 92.5 | 356.0 | 89.0 |
135 | 0007115826 | 12122 | 30-040-135-2 | AGUNG ADI SAPUTRA | L | 92.0 | 88.0 | 72.5 | 95.0 | 347.5 | 86.9 |
136 | 9992877788 | 12124 | 30-040-136-9 | AGUSTIN SHERLY ANGGRAENI | P | 92.0 | 68.0 | 82.5 | 92.5 | 335.0 | 83.8 |
137 | 0002019217 | 12126 | 30-040-137-8 | AHMAD WASHIL KHOIRONI | L | 80.0 | 90.0 | 87.5 | 95.0 | 352.5 | 88.1 |
138 | 9991331861 | 12152 | 30-040-138-7 | BILLY SAPTO PRATAMA | L | 90.0 | 76.0 | 72.5 | 72.5 | 311.0 | 77.8 |
139 | 9992859120 | 12159 | 30-040-139-6 | CLARITA DINDA OKTAVIANA | P | 82.0 | 80.0 | 100.0 | 97.5 | 359.5 | 89.9 |
140 | 0001033994 | 12234 | 30-040-140-5 | ISMIYAH MAULIDIYATUR ROFIAH | P | 76.0 | 80.0 | 67.5 | 62.5 | 286.0 | 71.5 |
141 | 0002013863 | 12244 | 30-040-141-4 | KORNELIUS VALENTINO NAGATA | L | 78.0 | 88.0 | 82.5 | 95.0 | 343.5 | 85.9 |
142 | 0007586857 | 12273 | 30-040-142-3 | MUHAMMAD BIMA SAPUTRA | L | 78.0 | 86.0 | 77.5 | 90.0 | 331.5 | 82.9 |
143 | 9992870049 | 12274 | 30-040-143-2 | MUHAMMAD GALIH WICAKSONO | L | 94.0 | 80.0 | 80.0 | 92.5 | 346.5 | 86.6 |
144 | 9992641405 | 12281 | 30-040-144-9 | MUHAMMAD ZAKI PRAYOGO | L | 90.0 | 84.0 | 95.0 | 97.5 | 366.5 | 91.6 |
145 | 9992872592 | 12282 | 30-040-145-8 | MURNI CICI CHANIA | P | 86.0 | 88.0 | 70.0 | 92.5 | 336.5 | 84.1 |
146 | 0000836960 | 12284 | 30-040-146-7 | NADIA NUR HURIYAH FARAH | P | 84.0 | 80.0 | 30.0 | 90.0 | 284.0 | 71.0 |
147 | 9989485493 | 12296 | 30-040-147-6 | NUR HASIM | L | 84.0 | 88.0 | 75.0 | 95.0 | 342.0 | 85.5 |
148 | 0005981823 | 12300 | 30-040-148-5 | NURUL LAILIA | P | 72.0 | 70.0 | 65.0 | 90.0 | 297.0 | 74.3 |
149 | 9996525992 | 12326 | 30-040-149-4 | RIKI ARDI WINATA | L | 92.0 | 88.0 | 67.5 | 97.5 | 345.0 | 86.3 |
150 | 0000838402 | 12329 | 30-040-150-3 | RISA NADIA | P | 88.0 | 86.0 | 65.0 | 82.5 | 321.5 | 80.4 |
151 | 9984241113 | 12341 | 30-040-151-2 | SANTI PUSPITASARI | P | 86.0 | 96.0 | 92.5 | 92.5 | 367.0 | 91.8 |
152 | 0002012804 | 12345 | 30-040-152-9 | SHINTA NUR FADILAH | P | 92.0 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 342.0 | 85.5 |
153 | 0000984484 | 12346 | 30-040-153-8 | SILVIA MAULIDIANA | P | 86.0 | 88.0 | 75.0 | 92.5 | 341.5 | 85.4 |
154 | 9992859491 | 12357 | 30-040-154-7 | SOFI FITRIYAH NURROHMAH | P | 92.0 | 82.0 | 87.5 | 95.0 | 356.5 | 89.1 |
155 | 0010073369 | 12358 | 30-040-155-6 | SUJUWATI ARUM | P | 86.0 | 86.0 | 70.0 | 85.0 | 327.0 | 81.8 |
156 | 0000838536 | 12360 | 30-040-156-5 | TANTI ARSY ASRIANA | P | 82.0 | 76.0 | 45.0 | 60.0 | 263.0 | 65.8 |
157 | 0002012806 | 12361 | 30-040-157-4 | TAURIQ ERLANGGA DEWANTARA | L | 72.0 | 82.0 | 80.0 | 85.0 | 319.0 | 79.8 |
158 | 9992877682 | 12362 | 30-040-158-3 | THOYYIB FARHAN ASYA AZIIZ | L | 86.0 | 80.0 | 85.0 | 97.5 | 348.5 | 87.1 |
159 | 0000862250 | 12366 | 30-040-159-2 | TRISKA APRILIA NINGRUM | P | 88.0 | 86.0 | 100.0 | 97.5 | 371.5 | 92.9 |
160 | 9992872395 | 12367 | 30-040-160-9 | UMI MUFIDA | P | 88.0 | 92.0 | 60.0 | 85.0 | 325.0 | 81.3 |
161 | 0000836963 | 12370 | 30-040-161-8 | VIA AFIESTA | P | 36.0 | 88.0 | 82.5 | 97.5 | 304.0 | 76.0 |
162 | 9991293493 | 12378 | 30-040-162-7 | WAHYU NURHADI | L | 86.0 | 84.0 | 82.5 | 92.5 | 345.0 | 86.3 |
163 | 0002013042 | 12381 | 30-040-163-6 | YANNIAR VINTA TRILIA | P | 84.0 | 68.0 | 82.5 | 77.5 | 312.0 | 78.0 |
164 | 0002013867 | 12387 | 30-040-164-5 | YOHANES IMANUEL AIRLANGGA | L | 90.0 | 90.0 | 72.5 | 92.5 | 345.0 | 86.3 |
165 | 9992890373 | 12154 | 30-040-165-4 | CANDRA ALIF NOVYANTO | L | 88.0 | 82.0 | 85.0 | 97.5 | 352.5 | 88.1 |
166 | 9992872370 | 12176 | 30-040-166-3 | DIMAS SETIA APRIANSYAH | L | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 97.5 | 367.5 | 91.9 |
167 | 9992859462 | 12190 | 30-040-167-2 | ELY KOSIDAH | P | 90.0 | 80.0 | 72.5 | 72.5 | 315.0 | 78.8 |
168 | 9992890376 | 12195 | 30-040-168-9 | FAJAR DWI ERINTO | L | 86.0 | 88.0 | 97.5 | 95.0 | 366.5 | 91.6 |
169 | 0002013591 | 12197 | 30-040-169-8 | FANI WIJAYANTI | P | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 327.0 | 81.8 |
170 | 0002015084 | 12204 | 30-040-170-7 | FIBRI DWI FIRMANSYAH | L | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 82.5 | 346.5 | 86.6 |
171 | 0000838396 | 12206 | 30-040-171-6 | FIRDAUS ALBAR | L | 92.0 | 80.0 | 85.0 | 92.5 | 349.5 | 87.4 |
172 | 0002012796 | 12207 | 30-040-172-5 | FIRMAN EFENDI | L | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 95.0 | 363.0 | 90.8 |
